We are sorry but the following text is not available in the English language
Zgodnie z werdyktem jury, pod przewodnictwem prof. Andrzeja Jasińskiego, w konkursie Polskę reprezentować będą: Fares Marek Basmadji, Marek Bracha, Jacek Kortus, Marcin Koziak, Joanna Różewska, Gracjan Szymczak i Paweł Wakarecy.
Wśród młodych pianistów, którzy przeszli eliminacje znalazło się m.in. dziesięcioro muzyków z Rosji, dziewięcioro z Chin, pięcioro z Tajwanu, siedemnaścioro z Japonii i czworo z Francji.
Przesłuchania miały trwać dwa tygodnie, ale z powodu kłopotów komunikacyjnych część uczestników eliminacji nie dotarła na czas do Warszawy. W związku z tym Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, organizator Konkursu, podjął decyzję o zorganizowaniu dodatkowych dwóch dni przesłuchań w następnym tygodniu.
XVI Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina odbędzie się w Warszawie w dniach 2-23 października. Laureatem ostatniego konkursu w 2005 roku został Polak, Rafał Blechacz.
Lista pianistów, którzy zakwalifikowali się do Konkursu:
| No. | Name | Surname | Country | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pani | Soo Jung | Ann | Republika Korei |
| 2 | Pani | Leonora | Armellini | Włochy |
| 3 | Pani | Yulianna | Avdeeva | Rosja |
| 4 | Pan | Fares Marek | Basmadji | Syria/Polska |
| 5 | Pan | Evgeni | Bozhanov | Bułgaria |
| 6 | Pan | Marek | Bracha | Polska |
| 7 | Pani | Wai-Ching Rachel | Cheung | Chiny – Hong Kong |
| 8 | Pani | Fei- Fei | Dong | Chiny |
| 9 | Pan | François | Dumont | Francja |
| 10 | Pan | Denis | Evstuhin | Rosja |
| 11 | Pan | Yury | Favorin | Rosja |
| 12 | Pani | Anna | Fedorova | Ukraina |
| 13 | Pani | Madoka | Fukami | Japonia |
| 14 | Pan | Lukas | Geniušas | Rosja/Litwa |
| 15 | Pan | Leonard | Gilbert | Kanada |
| 16 | Pan | Jayson | Gillham | Australia |
| 17 | Pani | Eri | Goto | Japonia |
| 18 | Pan | Giuseppe | Greco | Włochy |
| 19 | Pan | Antoine de | Grolée | Francja |
| 20 | Pan | Peng Cheng | He | Chiny |
| 21 | Pan | Bo | Hu | Chiny |
| 22 | Pani | Ching-Yun | Hu | Chińskie Tajpej |
| 23 | Pani | Shih-Wei | Huang | Chińskie Tajpej |
| 24 | Pani | Claire | Huangci | USA |
| 25 | Pani | Junna | Iwasaki | Japonia |
| 26 | Pan | Julian ZhiChao | Jia | Chiny |
| 27 | Pan | Kaoru | Jitsukawa | Japonia |
| 28 | Pan | Aljoša | Jurinić | Chorwacja |
| 29 | Pani | Airi | Katada | Japonia |
| 30 | Pani | Lusine | Khachatryan | Armenia |
| 31 | Pan | Nikolay | Khozyainov | Rosja |
| 32 | Pan | Da Sol | Kim | Republika Korei |
| 33 | Pan | Sung Jae | Kim | Republika Korei |
| 34 | Pani | Marie | Kiyone | Japonia |
| 35 | Pan | Yaron | Kohlberg | Izrael |
| 36 | Pan | Ilya | Kondratiev | Rosja |
| 37 | Pan | Jacek | Kortus | Polska |
| 38 | Pan | Marcin | Koziak | Polska |
| 39 | Pani | Sheng-Yuan | Kuan | Chińskie Tajpej |
| 40 | Pani | Naomi | Kudo | Japonia/USA |
| 41 | Pan | Miroslav | Kultyshev | Rosja |
| 42 | Pani | Hanchien | Lee | Chińskie Tajpej |
| 43 | Pani | Eri | Mantani | Japonia |
| 44 | Pan | Guillaume | Masson | Francja |
| 45 | Pan | Vladimir | Matusevich | Rosja |
| 46 | Pani | Maiko | Mine | Japonia |
| 47 | Pan | Shota | Miyazaki | Japonia |
| 48 | Pan | Kotaro | Nagano | Japonia |
| 49 | Pan | Mamikon | Nakhapetov | Gruzja |
| 50 | Pani | Mariko | Nogami | Japonia |
| 51 | Pani | Kana | Okada | Japonia |
| 52 | Pani | Yuma | Osaki | Japonia |
| 53 | Pani | Anke | Pan | Niemcy |
| 54 | Pani | Esther | Park | USA |
| 55 | Pan | NiPanod David | Pfeffer | Izrael |
| 56 | Pani | Marianna | Prjevalskaya | Hiszpania |
| 57 | Pan | Ilya | Rashkovskiy | Rosja |
| 58 | Pani | Joanna | Różewska | Polska |
| 59 | Pan | Takaya | Sano | Japonia |
| 60 | Pan | Louis | Schwizgebel-Wang | Szwajcaria |
| 61 | Pan | Yury | Shadrin | Rosja |
| 62 | Pan | Ishay | Shaer | Izrael |
| 63 | Pan | Meng-Sheng | Shen | Chińskie Tajpej |
| 64 | Pani | Natalia | Sokolowskaya | Rosja |
| 65 | Pani | Rina | Sudo | Japonia |
| 66 | Pan | Hyung-Min | Suh | Republika Korei |
| 67 | Pani | Hannah | Sun | Australia |
| 68 | Pani | Jiayi | Sun | Chiny |
| 69 | Pan | Mei-Ting | Sun | USA |
| 70 | Pan | Gracjan | Szymczak | Polska |
| 71 | Pan | Xin | Tong | Chiny |
| 72 | Pan | Danil | Trifonov | Rosja |
| 73 | Pani | Hélène | Tysman | Francja |
| 74 | Pan | Andrew | Tyson | USA |
| 75 | Pani | Irene | Veneziano | Włochy |
| 76 | Pan | Paweł | Wakarecy | Polska |
| 77 | Pani | Yuri | Watanabe | Japonia |
| 78 | Pan | Mu Ye | Wu | Chiny |
| 79 | Pan | Ingolf | Wunder | Austria |
| 80 | Pan | Denis | Zhdanov | Ukraina |
| 81 | Pan | Eric | Zuber | USA |
6th of May 2010

